西南购销交易中心采用双边交易,保证金交易模式,现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。可及时止损,以免被套,第三方结算中心提供清算服务,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。
1、生态红茶
| 交易品种 | 生态红茶 |
| 商品代码 | STHC |
| 交易单位 | 500g/1批 |
| 上市指导价 | 980元/批 |
| 交易模式 | T+0双向 |
| 交易手续费 | 1元/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
| 单笔最大下单量 | 3000批 |
| 交易时间 | 周一到周六:上午9:30-11:30 下午13:30-16:30 晚上18:00-20:30 周日:上午9:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 订金 | 20元/批 |
| 交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
| 交收地点 | 服务商指定仓库 |
| 风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
2、浓香型白酒
| 交易品种 | 浓香型白酒 |
| 商品代码 | NXXBJ |
| 交易单位 | 2瓶/1批 |
| 上市指导价 | 1376元/批 |
| 交易模式 | T+0双向 |
| 交易手续费 | 1.5元/批 |
| 最小变动价位 | 2元/批 |
| 涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
| 单笔最大下单量 | 1000批 |
| 交易时间 | 周一到周六:上午9:30-11:30 下午13:30-16:30 晚上18:00-20:30 周日:上午9:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 订金 | 50元/批 |
| 交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
| 交收地点 | 服务商指定仓库 |
| 风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
